On-Site (SAIC Site) Rates: HSPD-12 — SIN 132-62
- Download the On-site Service Rates (41k PDF file*)
| Labor Category Rates Onsite/SAIC Site All rates include .75% IFF |
02/26/07- 10/18/07 |
10/19/07- 01/01/08 |
01/02/08- 01/01/09 |
01/02/09- 01/01/10 |
01/02/10- 01/01/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSPD-12 Data Entry/Analyst I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Data Entry/Analyst II | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Data Entry/Analyst III | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Enterprise Consultant | $145.83 | $145.83 | $150.20 | $154.71 | $159.35 |
| HSPD-12 Functional Analyst | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Functional Specialist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Hardware/Software Installation Technician | $78.03 | $78.03 | $80.37 | $82.78 | $85.26 |
| HSPD-12 Hardware/Software Specialist | $85.13 | $85.13 | $87.68 | $90.31 | $93.02 |
| HSPD-12 Help Desk Manager | $114.52 | $114.52 | $117.96 | $121.50 | $125.15 |
| HSPD-12 Help Desk Specialist | $85.13 | $85.13 | $87.68 | $90.31 | $93.02 |
| HSPD-12 Information Engineer I | $38.60 | $38.60 | $39.76 | $40.95 | $42.18 |
| HSPD-12 Information Engineer II | $50.97 | $50.97 | $52.50 | $54.08 | $55.70 |
| HSPD-12 Information Engineer III | $62.29 | $62.29 | $64.16 | $66.08 | $68.06 |
| HSPD-12 Information Engineer IV | $73.61 | $73.61 | $75.82 | $78.09 | $80.43 |
| HSPD-12 Information Engineer V | $88.22 | $88.22 | $90.87 | $93.60 | $96.41 |
| HSPD-12 Information Systems Engineer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Jr. Enterprise Consultant | $113.02 | $113.02 | $116.41 | $119.90 | $123.50 |
| HSPD-12 Jr. Functional Specialist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Jr. Programmer Analyst | $76.55 | $76.55 | $78.85 | $81.22 | $83.66 |
| HSPD-12 Jr. Systems Analyst | $82.58 | $82.58 | $85.06 | $87.61 | $90.24 |
| HSPD-12 Jr. Systems Engineer | $82.58 | $82.58 | $85.06 | $87.61 | $90.24 |
| HSPD-12 Network Architecture Engineer I | $191.10 | $191.10 | $196.83 | $202.73 | $208.81 |
| HSPD-12 Network Engineer | $97.41 | $97.41 | $100.33 | $103.34 | $106.44 |
| HSPD-12 Network Technician | $77.02 | $77.02 | $79.33 | $81.71 | $84.16 |
| HSPD-12 Operations Manager | $124.62 | $124.62 | $128.36 | $132.21 | $136.18 |
| HSPD-12 Program Manager | $149.98 | $149.98 | $154.48 | $159.11 | $163.88 |
| HSPD-12 Programmer Analyst | $94.85 | $94.85 | $97.70 | $100.63 | $103.65 |
| HSPD-12 Project Control Specialist | $71.69 | $71.69 | $73.84 | $76.06 | $78.34 |
| HSPD-12 Quality Assurance Analyst | $71.69 | $71.69 | $73.84 | $76.06 | $78.34 |
| HSPD-12 Sr. Enterprise Consultant | $182.28 | $182.28 | $187.75 | $193.38 | $199.18 |
| HSPD-12 Sr. Information Systems Engineer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSPD-12 Sr. Network Engineer | $105.87 | $105.87 | $109.05 | $112.32 | $115.69 |
| HSPD-12 Sr. Network Installation Technician | $84.44 | $84.44 | $86.97 | $89.58 | $92.27 |
| HSPD-12 Sr. Program Manager | $193.86 | $193.86 | $199.68 | $205.67 | $211.84 |
| HSPD-12 Sr. Programmer Analyst | $102.94 | $102.94 | $106.03 | $109.21 | $112.49 |
| HSPD-12 Sr. Software Engineer | $97.41 | $97.41 | $100.33 | $103.34 | $106.44 |
| HSPD-12 Sr. Systems Analyst | $105.29 | $105.29 | $108.45 | $111.70 | $115.05 |
| HSPD-12 Sr. Systems Engineer | $131.39 | $131.39 | $135.33 | $139.39 | $143.57 |
| HSPD-12 Sr. Systems Integration Engineer | $189.29 | $189.29 | $194.97 | $200.82 | $206.84 |
| HSPD-12 Sr. Trainer | $87.15 | $87.15 | $89.76 | $92.45 | $95.22 |
| HSPD-12 Software Engineer | $86.08 | $86.08 | $88.66 | $91.32 | $94.06 |
| HSPD-12 Subject Matter Expert | $211.01 | $211.01 | $217.34 | $223.86 | $230.58 |
| HSPD-12 Systems Administrator | $96.72 | $96.72 | $99.62 | $102.61 | $105.69 |
| HSPD-12 Systems Analyst | $94.33 | $94.33 | $97.16 | $100.07 | $103.07 |
| HSPD-12 Systems Architect | $133.44 | $133.44 | $137.44 | $141.56 | $145.81 |
| HSPD-12 Systems Engineer | $97.41 | $97.41 | $100.33 | $103.34 | $106.44 |
| HSPD-12 Systems Integration Engineer | $159.30 | $159.30 | $164.08 | $169.00 | $174.07 |
| HSPD-12 Systems Operator | $84.44 | $84.44 | $86.97 | $89.58 | $92.27 |
| HSPD-12 Technical Writer/Editor | $68.74 | $68.74 | $70.80 | $72.92 | $75.11 |
| HSPD-12 Training Specialist | $84.43 | $84.43 | $86.96 | $89.57 | $92.26 |
Rates are for informational purposes and may be subject to change.
For year 15 extension for services offered through June 30, 2012.
| SAIC SITE | ||
|---|---|---|
| LABOR CATEGORY TITLE | Contract Year 15 (CY15) 01/02/11 - 01/03/12 | Contract Year 15 (CY15) 01/04/12 - 06/30/12 |
| HSPD-12 Data Entry/Analyst I | N/A | N/A |
| HSPD-12 Data Entry/Analyst II | N/A | N/A |
| HSPD-12 Data Entry/Analyst III | N/A | N/A |
| HSPD-12 Enterprise Consultant | $164.13 | $167.41 |
| HSPD-12 Functional Analyst | N/A | N/A |
| HSPD-12 Functional Specialist | N/A | N/A |
| HSPD-12 Hardware/Software Installation Technician | $87.82 | $89.58 |
| HSPD-12 Hardware/Software Specialist | $95.81 | $97.73 |
| HSPD-12 Help Desk Manager | $128.90 | $131.48 |
| HSPD-12 Help Desk Specialist | $95.81 | $97.73 |
| HSPD-12 Information Engineer I | $43.45 | $44.32 |
| HSPD-12 Information Engineer II | $57.37 | $58.52 |
| HSPD-12 Information Engineer III | $70.10 | $71.50 |
| HSPD-12 Information Engineer IV | $82.84 | $84.50 |
| HSPD-12 Information Engineer V | $99.30 | $101.29 |
| HSPD-12 Information Systems Engineer | N/A | N/A |
| HSPD-12 Jr. Enterprise Consultant | $127.21 | $129.75 |
| HSPD-12 Jr. Functional Specialist | N/A | N/A |
| HSPD-12 Jr. Programmer Analyst | $86.17 | $87.89 |
| HSPD-12 Jr. Systems Analyst | $92.95 | $94.81 |
| HSPD-12 Jr. Systems Engineer | $92.95 | $94.81 |
| HSPD-12 Network Architecture Engineer I | $215.07 | $219.37 |
| HSPD-12 Network Engineer | $109.63 | $111.82 |
| HSPD-12 Network Technician | $86.68 | $88.41 |
| HSPD-12 Operations Manager | $140.27 | $143.08 |
| HSPD-12 Program Manager | $168.80 | $172.18 |
| HSPD-12 Programmer Analyst | $106.76 | $108.90 |
| HSPD-12 Project Control Specialist | $80.69 | $82.30 |
| HSPD-12 Quality Assurance Analyst | $80.69 | $82.30 |
| HSPD-12 Sr. Enterprise Consultant | $205.16 | $209.26 |
| HSPD-12 Sr. Information Systems Engineer | N/A | N/A |
| HSPD-12 Sr. Network Engineer | $119.16 | $121.54 |
| HSPD-12 Sr. Network Installation Technician | $95.04 | $96.94 |
| HSPD-12 Sr. Program Manager | $218.20 | $222.56 |
| HSPD-12 Sr. Programmer Analyst | $115.86 | $118.18 |
| HSPD-12 Sr. Software Engineer | $109.63 | $111.82 |
| HSPD-12 Sr. Systems Analyst | $118.50 | $120.87 |
| HSPD-12 Sr. Systems Engineer | $147.88 | $150.84 |
| HSPD-12 Sr. Systems Integration Engineer | $213.05 | $217.31 |
| HSPD-12 Sr. Trainer | $98.08 | $100.04 |
| HSPD-12 Software Engineer | $96.88 | $98.82 |
| HSPD-12 Subject Matter Expert | $237.50 | $242.25 |
| HSPD-12 Systems Administrator | $108.86 | $111.04 |
| HSPD-12 Systems Analyst | $106.16 | $108.28 |
| HSPD-12 Systems Architect | $150.18 | $153.18 |
| HSPD-12 Systems Engineer | $109.63 | $111.82 |
| HSPD-12 Systems Integration Engineer | $179.29 | $182.88 |
| HSPD-12 Systems Operator | $95.04 | $96.94 |
| HSPD-12 Technical Writer/Editor | $77.36 | $78.91 |
| HSPD-12 Training Specialist | $95.03 | $96.93 |
Rates are for informational purposes and may be subject to change.