The following are approved labor rates for the GSA Professional Engineering Services Schedule.
To view complete labor information descriptions, please see Labor Categories.
| Labor Category | Option 2 Year 1 8/26/09 thru 8/25/10 |
Option 2 Year 2 8/26/11 thru 8/25/12 |
Option 2 Year 3 8/26/06 thru 8/25/07 |
Option 2 Year 4 8/26/12 thru 8/25/13 |
Option 2 Year 5 8/26/13 thru 8/25/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager I | 123.71 | 126.18 | 128.70 | 131.27 | 133.90 |
| Manager II | 141.16 | 143.98 | 146.86 | 149.80 | 152.80 |
| Manager III | 160.15 | 163.35 | 166.62 | 169.95 | 173.35 |
| Manager IV | 181.07 | 184.69 | 188.38 | 192.15 | 195.99 |
| Manager V | 190.66 | 194.47 | 198.36 | 202.33 | 206.38 |
| Manager VI | 212.76 | 217.02 | 221.36 | 225.79 | 230.31 |
| Manager VII | 223.82 | 228.30 | 232.87 | 237.53 | 242.28 |
| Project Manager I | 105.58 | 107.69 | 109.84 | 112.04 | 114.28 |
| Project Manager II | 112.74 | 114.99 | 117.29 | 119.64 | 122.03 |
| Project Manager III | 123.73 | 126.20 | 128.72 | 131.29 | 133.92 |
| Project Manager IV | 128.94 | 131.52 | 134.15 | 136.83 | 139.57 |
| Project Manager V | 135.39 | 138.10 | 140.86 | 143.68 | 146.55 |
| Project Manager VI | 141.33 | 144.16 | 147.04 | 149.98 | 152.98 |
| Project Manager VII | 146.45 | 149.38 | 152.37 | 155.42 | 158.53 |
| Project Manager VIII | 157.50 | 160.65 | 163.86 | 167.14 | 170.48 |
| Project Manager IX | 211.81 | 216.05 | 220.37 | 224.78 | 229.28 |
| Bus. Specialist I | 91.19 | 93.01 | 94.87 | 96.77 | 98.71 |
| Bus. Specialist II | 102.23 | 104.27 | 106.36 | 108.49 | 110.66 |
| Bus. Specialist III | 113.29 | 115.56 | 117.87 | 120.23 | 122.63 |
| Bus. Specialist IV | 129.88 | 132.48 | 135.13 | 137.83 | 140.59 |
| Bus. Specialist V | 135.39 | 138.10 | 140.86 | 143.68 | 146.55 |
| Bus. Specialist VI | 146.45 | 149.38 | 152.37 | 155.42 | 158.53 |
| Bus. Specialist VII | 157.50 | 160.65 | 163.86 | 167.14 | 170.48 |
| Admin Support I | 23.38 | 23.85 | 24.33 | 24.82 | 25.32 |
| Admin Support II | 26.27 | 26.80 | 27.34 | 27.89 | 28.45 |
| Admin Support III | 30.76 | 31.38 | 32.01 | 32.65 | 33.30 |
| Admin Support IV | 33.81 | 34.49 | 35.18 | 35.88 | 36.60 |
| Admin Support V | 39.23 | 40.01 | 40.81 | 41.63 | 42.46 |
| Admin Support VI | 43.13 | 43.99 | 44.87 | 45.77 | 46.69 |
| Admin Support VII | 47.61 | 48.56 | 49.53 | 50.52 | 51.53 |
| Admin Support VIII | 57.53 | 58.68 | 59.85 | 61.05 | 62.27 |
| Admin Support IX | 69.07 | 70.45 | 71.86 | 73.30 | 74.77 |
| Sr. Eng/Anal I | 96.25 | 98.18 | 100.14 | 102.14 | 104.18 |
| Sr. Eng/Anal II | 104.25 | 106.34 | 108.47 | 110.64 | 112.85 |
| Sr. Eng/Anal III | 108.54 | 110.71 | 112.92 | 115.18 | 117.48 |
| Sr. Eng/Anal IV | 113.29 | 115.56 | 117.87 | 120.23 | 122.63 |
| Sr. Eng/Anal V | 120.03 | 122.43 | 124.88 | 127.38 | 129.93 |
| Sr. Eng/Anal VI | 124.34 | 126.83 | 129.37 | 131.96 | 134.60 |
| Sr. Eng/Anal VII | 129.88 | 132.48 | 135.13 | 137.83 | 140.59 |
| Sr. Eng/Anal VIII | 146.45 | 149.38 | 152.37 | 155.42 | 158.53 |
| Sr. Eng/Anal IX | 157.50 | 160.65 | 163.86 | 167.14 | 170.48 |
| Sr. Eng/Anal X | 168.56 | 171.93 | 175.37 | 178.88 | 182.46 |
| Sr. Eng/Anal XI | 186.33 | 190.06 | 193.86 | 197.74 | 201.69 |
| Eng/Anal I | 74.14 | 75.62 | 77.13 | 78.67 | 80.24 |
| Eng/Anal II | 76.52 | 78.05 | 79.61 | 81.20 | 82.82 |
| Eng/Anal III | 79.49 | 81.08 | 82.70 | 84.35 | 86.04 |
| Eng/Anal IV | 87.18 | 88.92 | 90.70 | 92.51 | 94.36 |
| Eng/Anal V | 99.78 | 101.78 | 103.82 | 105.90 | 108.02 |
| Jr. Eng/Anal I | 38.25 | 39.02 | 39.80 | 40.60 | 41.41 |
| Jr. Eng/Anal II | 54.10 | 55.18 | 56.28 | 57.41 | 58.56 |
| Jr. Eng/Anal III | 61.47 | 62.70 | 63.95 | 65.23 | 66.53 |
| Jr. Eng/Anal IV | 73.10 | 74.56 | 76.05 | 77.57 | 79.12 |
| Technician I | 35.91 | 36.63 | 37.36 | 38.11 | 38.87 |
| Technician II | 46.97 | 47.91 | 48.87 | 49.85 | 50.85 |
| Technician III | 55.46 | 56.57 | 57.70 | 58.85 | 60.03 |
| Technician IV | 57.53 | 58.68 | 59.85 | 61.05 | 62.27 |
| Technician V | 67.63 | 68.98 | 70.36 | 71.77 | 73.21 |
| Technician VI | 69.07 | 70.45 | 71.86 | 73.30 | 74.77 |
| Technician VII | 80.13 | 81.73 | 83.36 | 85.03 | 86.73 |
| Technical Specialist I | 34.73 | 35.42 | 36.13 | 36.85 | 37.59 |
| Technical Specialist II | 42.92 | 43.78 | 44.66 | 45.55 | 46.46 |
| Technical Specialist III | 52.61 | 53.66 | 54.73 | 55.82 | 56.94 |
| Technical Specialist IV | 74.14 | 75.62 | 77.13 | 78.67 | 80.24 |
| Senior Scientist/SME I | 198.19 | 202.14 | 206.19 | 210.32 | 214.52 |
| Senior Scientist/SME II | 235.50 | 240.22 | 245.02 | 249.92 | 254.92 |
| Senior Scientist/SME III | 271.16 | 276.58 | 282.10 | 287.75 | 293.50 |
Note: The rates are subject to change; please contact the SAIC PMO for any updates not incorporated herein.
| Labor Category | Option 2 Year 1 8/26/09 thru 8/25/10 |
Option 2 Year 2 8/26/10 thru 8/25/11 |
Option 2 Year 3 8/26/11 thru 8/25/12 |
Option 2 Year4 8/26/12 thru 8/25/13 |
Option2 Year5 8/26/13 thru 8/25/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager I | 105.15 | 107.25 | 109.40 | 111.59 | 113.82 |
| Manager II | 119.98 | 122.38 | 124.83 | 127.33 | 129.88 |
| Manager III | 136.13 | 138.85 | 141.63 | 144.46 | 147.35 |
| Manager IV | 153.91 | 156.99 | 160.13 | 163.33 | 166.60 |
| Manager V | 162.06 | 165.30 | 168.61 | 171.98 | 175.42 |
| Manager VI | 180.86 | 184.48 | 188.17 | 191.93 | 195.77 |
| Manager VII | 190.25 | 194.06 | 197.94 | 201.90 | 205.94 |
| Project Manager I | 89.74 | 91.53 | 93.36 | 95.23 | 97.13 |
| Project Manager II | 95.83 | 97.75 | 99.71 | 101.70 | 103.73 |
| Project Manager III | 105.16 | 107.26 | 109.41 | 111.60 | 113.83 |
| Project Manager IV | 109.60 | 111.79 | 114.03 | 116.31 | 118.64 |
| Project Manager V | 115.09 | 117.39 | 119.74 | 122.13 | 124.57 |
| Project Manager VI | 120.13 | 122.53 | 124.98 | 127.48 | 130.03 |
| Project Manager VII | 124.48 | 126.97 | 129.51 | 132.10 | 134.74 |
| Project Manager VIII | 133.88 | 136.56 | 139.29 | 142.08 | 144.92 |
| Project Manager IX | 180.04 | 183.64 | 187.31 | 191.06 | 194.88 |
| Bus. Specialist I | 77.51 | 79.06 | 80.64 | 82.25 | 83.90 |
| Bus. Specialist II | 86.90 | 88.64 | 90.41 | 92.22 | 94.06 |
| Bus. Specialist III | 96.30 | 98.23 | 100.19 | 102.19 | 104.23 |
| Bus. Specialist IV | 110.39 | 112.60 | 114.85 | 117.15 | 119.49 |
| Bus. Specialist V | 115.09 | 117.39 | 119.74 | 122.13 | 124.57 |
| Bus. Specialist VI | 124.48 | 126.97 | 129.51 | 132.10 | 134.74 |
| Bus. Specialist VII | 133.88 | 136.56 | 139.29 | 142.08 | 144.92 |
| Admin Support I | 19.88 | 20.28 | 20.69 | 21.10 | 21.52 |
| Admin Support II | 22.33 | 22.78 | 23.24 | 23.70 | 24.17 |
| Admin Support III | 26.15 | 26.67 | 27.20 | 27.74 | 28.29 |
| Admin Support IV | 28.74 | 29.31 | 29.90 | 30.50 | 31.11 |
| Admin Support V | 33.34 | 34.01 | 34.69 | 35.38 | 36.09 |
| Admin Support VI | 36.66 | 37.39 | 38.14 | 38.90 | 39.68 |
| Admin Support VII | 40.47 | 41.28 | 42.11 | 42.95 | 43.81 |
| Admin Support VIII | 48.90 | 49.88 | 50.88 | 51.90 | 52.94 |
| Admin Support IX | 58.71 | 59.88 | 61.08 | 62.30 | 63.55 |
| Sr. Eng/Anal I | 81.80 | 83.44 | 85.11 | 86.81 | 88.55 |
| Sr. Eng/Anal II | 88.62 | 90.39 | 92.20 | 94.04 | 95.92 |
| Sr. Eng/Anal III | 92.26 | 94.11 | 95.99 | 97.91 | 99.87 |
| Sr. Eng/Anal IV | 96.30 | 98.23 | 100.19 | 102.19 | 104.23 |
| Sr. Eng/Anal V | 102.03 | 104.07 | 106.15 | 108.27 | 110.44 |
| Sr. Eng/Anal VI | 105.69 | 107.80 | 109.96 | 112.16 | 114.40 |
| Sr. Eng/Anal VII | 110.39 | 112.60 | 114.85 | 117.15 | 119.49 |
| Sr. Eng/Anal VIII | 124.48 | 126.97 | 129.51 | 132.10 | 134.74 |
| Sr. Eng/Anal IX | 133.88 | 136.56 | 139.29 | 142.08 | 144.92 |
| Sr. Eng/Anal X | 143.27 | 146.14 | 149.06 | 152.04 | 155.08 |
| Sr. Eng/Anal XI | 158.39 | 161.56 | 164.79 | 168.09 | 171.45 |
| Eng/Anal I | 63.03 | 64.29 | 65.58 | 66.89 | 68.23 |
| Eng/Anal II | 65.05 | 66.35 | 67.68 | 69.03 | 70.41 |
| Eng/Anal III | 67.56 | 68.91 | 70.29 | 71.70 | 73.13 |
| Eng/Anal IV | 74.10 | 75.58 | 77.09 | 78.63 | 80.20 |
| Eng/Anal V | 84.81 | 86.51 | 88.24 | 90.00 | 91.80 |
| Jr. Eng/Anal I | 32.52 | 33.17 | 33.83 | 34.51 | 35.20 |
| Jr. Eng/Anal II | 45.98 | 46.90 | 47.84 | 48.80 | 49.78 |
| Jr. Eng/Anal III | 52.24 | 53.28 | 54.35 | 55.44 | 56.55 |
| Jr. Eng/Anal IV | 62.14 | 63.38 | 64.65 | 65.94 | 67.26 |
| Technician I | 30.53 | 31.14 | 31.76 | 32.40 | 33.05 |
| Technician II | 39.92 | 40.72 | 41.53 | 42.36 | 43.21 |
| Technician III | 47.14 | 48.08 | 49.04 | 50.02 | 51.02 |
| Technician IV | 48.90 | 49.88 | 50.88 | 51.90 | 52.94 |
| Technician V | 57.49 | 58.64 | 59.81 | 61.01 | 62.23 |
| Technician VI | 58.71 | 59.88 | 61.08 | 62.30 | 63.55 |
| Technician VII | 68.12 | 69.48 | 70.87 | 72.29 | 73.74 |
| Technical Specialist I | 29.52 | 30.11 | 30.71 | 31.32 | 31.95 |
| Technical Specialist II | 36.49 | 37.22 | 37.96 | 38.72 | 39.49 |
| Technical Specialist III | 44.73 | 45.62 | 46.53 | 47.46 | 48.41 |
| Technical Specialist IV | 63.03 | 64.29 | 65.58 | 66.89 | 68.23 |
| Senior Scientist/SME I | 168.45 | 171.82 | 175.26 | 178.77 | 182.35 |
| Senior Scientist/SME II | 200.18 | 204.19 | 208.28 | 212.44 | 216.70 |
| Senior Scientist/SME III | 230.48 | 235.08 | 239.79 | 244.58 | 249.47 |
Note: The rates are subject to change; please contact the SAIC PMO for any updates not incorporated herein.